学校性质 | 创办时间 | 1492年年 | 排名情况 | |||
学生人数 | 国际学生占比 | 成绩要求 | ||||
本科生人数 | 奖学金 | |||||
师生比 | 毕业率 | |||||
留学费用 | ||||||
综合评价 |
学制: 本科 |
学业方向: 学校 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
核心摘要:中文名称: 卡昂大学 法文名称: Universit’edeCaen 所在地区 卡昂 建校日期: 1492年 学校简介: 卡昂大学是由英王亨利四世。
中文名称: | 法文名称: | Universit’e deCaen | |
所在地区 | 卡昂 | 建校日期: | 1492年 |
学校简介: | 卡昂大学是由英王亨利四世。目前的学校在城市内拥有3个以及分布在该地区的5个分校。卡昂大学悠久辉煌的历史,一流的研究保证了高质量的教学水平。作为Calvados, Manche, Ornedg三区唯一的大学,卡昂是人力和科技资源中心。 | ||
学校代码: | FRU01 | ||
位置: | 卡昂是后诺曼底的首都,坐火车到巴黎只有2小时的路程。 | ||
学历: | 语言课程、学士学位、硕士学位 | ||
入学条件: | 学士学位:18岁或以上,高中毕业并参加高考,取得大学入学资格或大学在读,在国内修满500学时法语,参加TEF考试。 硕士学位:学士学位持有者,在国内修满500学时法语,参加TEF考试。 | ||
开设课程: | 语言课程、文凭课程,学士课程,硕士课程 | ||
开设专业 | 院系11个:法律、经济和管理学,人文科学、地域发展学、自然科学、生命科学、历史,外语,药学,医学和运动学。 另外还有: 1个工程学院:生产工程,3个技术学院,2个职业学院:农用工业、金融保险,1个企业管理学院,1个管理预备学院,1个生物化学和应用生物学院,1个教育学院,49个研究实验室,5个博士学院,1个留学生中心 | ||
设施与服务 | 学校宿舍(只能供给30岁以下的学生,这些必须有等同于法国的学士学位)。 当地家庭寄宿(学校推荐这种住宿形式)。 其他的选择:包括了市区旅馆,青年宿舍,客人住宅和全套服务的学生公寓。 该校在巴黎有办公室,员工能讲中文、法语和英语,可帮助学生寻找住宿,组织接机,为他们的日常生活提供帮助和建议。 | ||
费用: 单位:欧元 | 普通法语课程(每年):1,300欧元 专门法语课程:1,750欧元 | ||
时间安排: | 每年分为2个学期,第一学期在2月开学,第二学期在10月开学 | ||
学校网址: |
文章和图片均来源于网络,转载目的在于传递更多信息。如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章或图片,请及时与我们联络,我们会及时删除。谢谢!